قضاء : بنت جبيل
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة*
جدول 5-2
حجم حيازات تمارس الحيازات الحيوانية
ابقار اغنام ماعز
المساحة المزروعة تربية الماشية حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد  حيازات عدد عدد متوسط عدد 
(بالدونم) معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة معنية الرؤوس الاناث الاناث للحيازة
{1} {2} {3} {4} {4 / 2} {5} {6} {7} {7 / 5} {8} {9} {10} {10 / 8}
دون ارض مزروعة                   24          12        106          69 5.8            4        359        331 82.8          13 2,489 1,742 134.0
اقل من 1                     1            1            2            2 2.0            1          60           -   0.0            1 16 0 0.0
من 1 الى 2                   19          11          57          64 5.8            6          98          84 14.0          10 830 479 47.9
من 2 الى 5                   41          26        179        142 5.5            5        151        132 26.4          16 2,214 1,630 101.9
من 5 الى 10                   59          34        226        113 3.3          13        265        191 14.7          28 1,903 1,200 42.9
من 10 الى 20                   82          59        233        184 3.1            8        135        107 13.4          28 2,522 2,047 73.1
من 20 الى 40                   88          67        262        177 2.6          18        600        454 25.2          27 2,397 1,507 55.8
من 40 الى 60                   25          18        114          84 4.7            8        210        101 12.6          10 783 436 43.6
من 60 الى 80                     7            6          23          19 3.2            2            8            8 4.0            2 152 152 76.0
من 80 الى 100                     3            2          12            9 4.5            2          45          43 21.5            1 100 60 60.0
من 100 الى 150                     5            5          66          42 8.4            3          35          31 10.3            1 100 70 70.0
من 150 الى 200                    -             -             -             -   0.0           -             -             -   0.0           -   0 0 0.0
من 200 الى 500                     2            1            3            3 3.0           -             -             -   0.0            2 985 730 365.0
اكثر من 500                    -             -             -             -   0.0           -             -             -   0.0           -   0 0 0.0
المجموع                 356        242     1,283        908 3.8          70     1,966     1,482 21.2        139 14,491 10,053 72.3
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير